ADPLAST S.r.l.
Materiali plastici per reti chimiche, acqua e gas
Via Madonna, 38 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Italy
Tel. +39 0299048577 Cell. +39 3482668890 Fax. +39 0291970897
  info@adplast.it  

AD Plast S.r.l. - Tubo plexiglass, Tubi plexiglass, Tubazioni plexiglass
 
Tubo plexiglass

  Tubo PVC   Tubo PP   Tubo PE   Tubo PVC-C   Tubo PVDF   Tubo Plexiglass   Tubo Vetroresina  
 
  • Materiale: PMMA (Acriclico)
  • Colore: trasparente
  • Estremità: maschio lisce ad incollaggio

    Le tubazioni in Plexiglass sono molto sensibili alla corrente che le attraversano pertanto vengono utilizzate nell'industria microelettronica e nei processi di litografia elettronica.
    Le tubazioni in Plexiglass sono molto trasparenti al punto di sostituire egregiamente il vetro possedendo caratteristiche meccaniche di comportamento assimilabili alla fibra ottica e con la proprietà di avere un punto di rottura superiore al vetro stesso.
Tubo plexiglass
· 

Disponibilità
Ø est. (mm) Ø int.  (mm) S (mm) Ø est. (mm) Ø int.  (mm) S (mm)
7 5 1,0 70 60 5,0
8 4 2,0 70 62 4,0
10 6 2,0 70 64 3,0
10 7 1,5 70 66 2,0
10 8 1,0 76 66 5,0
12 6 3,0 76 68 4,0
12 8 2,0 76 70 3,0
12 10 1,0 80 70 5,0
13 9 2,0 80 72 4,0
13 10 1,5 80 74 3,0
14 8 3,0 80 76 2,0
14 10 2,0 90 80 5,0
15 9 3,0 90 82 4,0
15 10 2,5 90 84 3,0
15 11 2,0 90 86 2,0
16 12 3,0 100 90 5,0
18 12 2,0 100 92 4,0
18 14 3,0 100 94 3,0
20 14 2,0 100 96 2,0
20 16 3,0 110 100 5,0
22 16 2,0 110 102 4,0
22 18 3,0 110 104 3,0
24 18 2,0 120 110 5,0
24 20 3,0 120 112 4,0
25 19 2,0 120 114 3,0
25 21 3,0 125 115 5,0
26 20 2,0 125 117 4,0
26 22 3,0 125 119 3,0
28 22 2,0 130 120 5,0
28 24 5,0 130 122 4,0
30 20 4,0 130 124 3,0
30 22 3,0 134 124 5,0
30 24 2,0 134 126 4,0
30 26 4,0 134 128 3,0
32 24 4,0 150 140 5,0
32 26 3,0 150 142 4,0
32 28 2,0 150 144 3,0
34 28 3,0 160 150 5,0
34 30 2,0 160 152 4,0
36 30 3,0 160 154 3,0
36 32 2,0 170 160 5,0
38 32 3,0 170 162 4,0
40 30 5,0 170 164 3,0
40 32 4,0 180 170 5,0
40 34 3,0 180 172 4,0
40 36 2,0 180 174 3,0
44 34 5,0 185 175 5,0
44 36 4,0 185 177 4,0
44 38 3,0 185 179 3,0
45 39 3,0 200 190 5,0
50 40 5,0 200 192 4,0
50 42 4,0 200 194 3,0
50 44 3,0 220 210 5,0
50 46 2,0 220 212 4,0
56 48 4,0 220 214 3,0
56 50 3,0 240 230 5,0
60 50 5,0 240 232 4,0
60 52 4,0 240 234 3,0
60 54 3,0 250 240 5,0
60 56 2,0 250 242 4,0
64 54 5,0 250 244 3,0
64 56 4,0 300 288 6,0
64 58 3,0 300 290 5,0
64 60 2,0 300 292 4,0
 
ADPLAST S.r.l. - Via Madonna, 38 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Italy - C.F./P.IVA 04843990963 - R.E.A. 1776605
ATTENZIONE: Le informazioni e i dati riportati nel nostro sito si basano sulle nostre conoscenze attuali e non hanno valore di garanzia. Si consiglia sempre, prima di applicare quanto riportato, di richiedere informazioni esatte ed aggiornate agli enti preposti.